Carreras populares en Andalucía para Septiembre 2017
Carreras populares en Andalucía para Septiembre 2017. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA y HORA | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
02/09/2017 – 21:00 | Carrera Popular Tíjola 2017 | 10,000 | Tíjola | Almería |
03/09/2017 – 10:00 | Trail Playa del Castillo – San Fernando | 35,000 | San Fernando | Cádiz |
08/09/2017 – 21:30 | XV Carrera Nocturna de La Algaba | 9,500 | La Algaba | Sevilla |
09/09/2017 – 17:30 | Carrera de la Felicidad Torrox 2017 | 5,000 | Torrox | Málaga |
09/09/2017 – 20:00 | Carrera Popular Vera 2017 | 10,000 | Vera | Almería |
09/09/2017 – 20:30 | II Trail Nocturno Dehesa de Santa Fe | 24,000 | Sanfa Fe | Granada |
09/09/2017 – 21:15 | XXXVII Vuelta Pedestre Morón de la Frontera 2017 | 8,400 | Morón de la Frontera | Sevilla |
10/09/2017 – 09:00 | IV CxM Sierra de Cazorla | 23,400 | Cazorla | Jaén |
10/09/2017 – 10:00 | II Cross Popular Solidario Virgen del Carmen | 10,500 | San Juan de Aznalfarache | Sevilla |
10/09/2017 – 10:30 | VII Urban-Cross Begíjar Infierno | 14,200 | Begíjar | Jaén |
16/09/2017 – 10:00 | I Carrera Popular de Otoño Guadalcacín | 9,000 | Guadalcacín | Cádiz |
Carreras populares en Andalucía para Septiembre 2017 |
||||
16/09/2017 – 22:15 | 1ª Carrera Popular Nocturna de Almensilla 2017 | 8,000 | Almensilla | Sevilla |
17/09/2017 – 09:30 | 4ª Carrera Marcha Familiar Fiesta de la Salud Granada | 5,000 | Granada | Granada |
17/09/2017 – 10:00 | XIV Subida al Pantano del Quiebrajano | 13,600 | Jaén | Jaén |
23/09/2017 – 00:00 | II Trasnoxadora Conil 2017 | 21,000 | Conil de la Frontera | Cádiz |
23/09/2017 – 09:00 | Ultra Trail Sierra de Segura 2017 Santiago | 100,000 | Santiago Pontones | Jaén |
23/09/2017 – 09:30 | II Carrera Popular Nueva Jarilla | 8,500 | Nueva Jarilla | Cádiz |
23/09/2017 – 18:00 | 10k Solidarios Esclerosis Running Day Armilla | 10,000 | Armilla | Granada |
23/09/2017 – 19:30 | Carrera Popular Gádor 2017 | 10,000 | Gádor | Almería |
24/09/2017 – 08:00 | V Trail Sierra de Beas | 23,900 | Beas de Granada | Granada |
24/09/2017 – 09:00 | IV Archidona Trail | 24,000 | Archidona | Málaga |
24/09/2017 – 09:00 | VII Rústica Trail Race | 24,000 | Huétor Tájar | Granada |
24/09/2017 – 09:00 | 32º Media Maratón Marbella 2017 | 21,097 | Marbella | Málaga |
24/09/2017 – 10:00 | V Carrera Urbana Vuela en los 10k El Torcal – La Paz | 10,000 | Málaga | Málaga |
24/09/2017 – 10:00 | IV Carrera Popular 7 Km 7 Monumentos | 7,000 | Porcuna | Jaén |
24/09/2017 – 10:00 | II Carrera de Fondo Peligros Suena | 9,500 | Peligros | Granada |
29/09/2017 – 22:00 | Nocturna del Guadalquivir KH-7 2017 | 8,500 | Sevilla | Sevilla |
30/09/2017 – 09:30 | II CxM Berrea Trail 2017 | 27,000 | Cortes de la Frontera | Málaga |
30/09/2017 – 21:00 | 6ª Carrera Nocturna de Huelva 2017 | 8,000 | Huelva | Huelva |
Si te ha gustado las Carreras populares en Andalucía para Septiembre 2017 , suscríbete gratis a mi blog.