Carreras populares en Andalucía para Marzo 2018
Carreras populares en Andalucía para Marzo 2018. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2018 | 2018 | Ultra Trail Sierras del Bandolero | 166,000 | Prado del Rey | Cádiz |
03/03/2018 | IV | Carrera Popular Universidad Pablo de Olavide | 8,000 | Sevilla | Sevilla |
04/03/2018 | I | Carrera solidaria contra el Cancer Infantil | 8,200 | Cantillana | Sevilla |
04/03/2018 | I | Trail Urbano Lebrija | 12,000 | Lebrija | Sevilla |
04/03/2018 | XXXVIII | Carrera Popular 28F Chipiona | 8,000 | Chipiona | Cádiz |
04/03/2018 | XX | Medio Maratón Álora | 21,097 | Álora | Málaga |
04/03/2018 | V | Media Maratón Ciudad de Lucena | 21,097 | Lucena | Córdoba |
04/03/2018 | VIII | Circuito de Cross Miguel Rios | 4,500 | La Carlota | Córdoba |
04/03/2018 | IV | Carrera Popular María Auxiliadora Málaga | 5,000 | Málaga | Málaga |
04/03/2018 | XVIII | Cross Urbano Villa de Rociana | 8,240 | Rociana del Condado | Huelva |
04/03/2018 | IV | Carrera Popular Villanueva de Tapia | 13,000 | Villanueva de Tapia | Málaga |
04/03/2018 | VI | Carrera Solidaria Yo Corro por Borja | 5,000 | La Puebla del Río | Sevilla |
04/03/2018 | XVII | Carrera Pedestre Sierra de Andújar | 36,000 | Andújar | Jaén |
04/03/2018 | IV | Carrera Popular Assido Caesarina Medina Sidonia | 8,000 | Medina Sidonia | Cádiz |
04/03/2018 | 2018 | Corre por una Causa El Puerto | 9,000 | El Puerto de Santa María | Cádiz |
04/03/2018 | III | Trail Sierra Morena Montes Comunales Adamuz | 27,000 | Adamuz | Córdoba |
10/03/2018 | III | Trail Pilares Montecorto | 24,000 | Montecorto | Málaga |
11/03/2018 | 2018 | Corre por Una Causa Sevilla | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
11/03/2018 | 2018 | Cross Rio Pudio | 8,500 | Bormujos | Sevilla |
11/03/2018 | XVI | Carrera Atlética Chiclana – Sancti Petri | 11,000 | Chiclana de la Frontera | Cádiz |
11/03/2018 | X | CxM Fuera de Pista Sierra de San Pablo | 27,300 | Montellano | Sevilla |
11/03/2018 | XI | Media Maratón Ciudad de las Hortalizas | 21,097 | El Ejido | Almería |
11/03/2018 | XIX | Media Maratón Belmez Espiel | 21,097 | Belmez – Espiel | Córdoba |
11/03/2018 | VI | CxM Sierra Dúrcal | 26,700 | Dúrcal | Granada |
11/03/2018 | IX | Carrera Memorial Victoria Domínguez | 5,800 | Sevilla | Sevilla |
11/03/2018 | II | Carrera Rosa de la Mujer | 5,000 | Los Palacios | Sevilla |
11/03/2018 | 2018 | Corre por una causa Úbeda | 10,000 | Úbeda | Jaén |
11/03/2018 | IV | Trail El Morante Calañas | 24,000 | Calañas | Huelva |
11/03/2018 | XVI | Media Maratón La Palma del Condado | 21,097 | La Palma del Condado | Huelva |
11/03/2018 | III | Carrera Urbana Día de la Mujer | 5,000 | Torredelcampo | Jaén |
11/03/2018 | V | Carrera Solidaria Andrés Manjón | 7,300 | Granada | Granada |
DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2018 | VIII | CxM Nutrias Pantaneras | 20,000 | Ubrique | Cádiz |
18/03/2018 | XXXV | Carrera Popular San Jose de la Rinconada | 11,000 | San Jose de la Rinconada | Sevilla |
18/03/2018 | III | Trail Jubrique | 30,000 | Jubrique | Málaga |
18/03/2018 | VIII | Circuito de Cross Miguel Rios | 4,500 | Puente Genil | Córdoba |
18/03/2018 | III | Trail Minas de Riotinto | 50,000 | Minas de Riotinto | Huelva |
18/03/2018 | 2018 | Carrera Popular IMD Nervión San Pablo | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
18/03/2018 | III | Trail Las 3 Cuevas | 27,000 | Setenil de las Bodegas | Cádiz |
18/03/2018 | V | Extreme Filabres Trail 2017 | 32,000 | Serón | Almería |
18/03/2018 | IV | San José Arrambla | 12,000 | Guadix | Granada |
18/03/2018 | XXVIII | Media Maratón Caixa Bank Málaga | 21,097 | Málaga | Málaga |
18/03/2018 | III | CxM Subida la Lima | 22,000 | El Pedroso | Sevilla |
Si te ha gustado las Carreras populares en Andalucía para Marzo 2018 , suscríbete gratis a mi blog.