Carreras populares en Andalucía para Junio 2017
Carreras populares en Andalucía para Junio 2017. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA y HORA | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
02/06/2017 – 22:00 | XIV Carrera Noctura La Mistela | 9,700 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla |
03/06/2017 – 09:30 | I Carrera Popular Solidaria Santa Joaquina de Vedruna | 9,000 | El Puerto de Santa María | Cádiz |
03/06/2017 – 00:00 | III Ultra Trail Bosques del Sur | 95,000 | Cazorla | Jaén |
03/06/2017 – 09:00 | I CxM Igualeja | 18,000 | Igualeja | Málaga |
03/06/2017 – 18:30 | VIII Carrera Popular Alozaina | 6,000 | Alozaina | Málaga |
03/06/2017 – 20:00 | IV Carrera Urbana Castillo de Sabiote | 10,000 | Sabiote | Jaén |
04/06/2017 – 09:30 | Carrera Popular Parque de Miraflores | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
04/06/2017 – 10:00 | V Carrera Solidaria del Hornazo | 10,000 | Cádiar | Granada |
04/06/2017 – 09:00 | 8ª Carrera de la Mujer Granada | 5,000 | Granada | Granada |
04/06/2017 – 10:00 | II Carrera de Primavera Pradera de Chapín | 8,500 | Jerez de la Frontera | Cádiz |
04/06/2017 – 10:00 | VII Carrera Popular Go Fit Córdoba | 6,000 | Córdoba | Córdoba |
04/06/2017 – 11:00 | 3ª Carrera Solidaria Puerto de la Torre | 5,500 | Puerto de la Torre | Málaga |
04/06/2017 – 12:00 | Unicaja Color Road Málaga 2017 | 5,000 | Málaga | Málaga |
Carreras populares en Andalucía para Junio 2017 |
||||
09/06/2017 – 21:30 | XII Carrera Solidaria de Carmona | 7,000 | Carmona | Sevilla |
09/06/2017 – 22:30 | 3º Urban Race San Roque | 5,000 | San Roque | Cádiz |
10/06/2017 – 19:00 | III MarMaroma 2017 | 49,000 | Torre del Mar | Málaga |
10/06/2017 – 20:00 | VIII Carrera de Fondo Ciudad de Baeza | 13,000 | Baeza | Jaén |
10/06/2017 – 21:00 | III Nocturna de San Antonio Montejaque | 35,800 | Montejaque | Málaga |
10/06/2017 – 22:00 | XVI Carrera Noctura Trotacalles | 10,000 | Córdoba | Córdoba |
11/06/2017 – 09:00 | Trail Playa del Castillo – San Fernando | 35,000 | San Fernando | Cádiz |
11/06/2017 – 09:30 | IV Carrera Popular Lantejuela | 10,000 | Lantejuela | Sevilla |
11/06/2017 – 10:00 | III CxM Sierra Sur de Jaén | 25,000 | Alcalá la Real | Jaén |
11/06/2017 – 10:00 | II Riders Running Alhama de Granada | 10,000 | Alhama de Granada | Granada |
11/06/2017 – 10:00 | XV Duatlón Cross V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo | 16,000 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz |
11/06/2017 – 11:00 | IV Carrera Solidaria Corre con Giralda | 5,000 | Sevilla | Sevilla |
17/06/2017 – 09:00 | III Carrera Popular Fiesta de La Cereza | 10,000 | Castillo de Locubín | Jaén |
17/06/2017 – 21:30 | II Carrera Popular Nocturna Entra en juego por el Alzheimer | 12,300 | Doña Mencía – Cabra | Córdoba |
23/06/2017 – 20:30 | VIII Carrera Popular Noche de San Juan Villa de Rota | 8,495 | Rota | Cádiz |
24/06/2017 – 19:30 | 9ª Carrera Popular Villa de Barbate | 6,000 | Barbate | Cádiz |
24/06/2017 – 20:15 | III Carrera Nocturna Memorial Vicente Álvarez Márquez | 8,000 | Palma del Río | Córdoba |
24/06/2017 – 22:00 | Nocturna Dos Hermanas 2017 | 10,170 | Dos Hermanas | Sevilla |
24/06/2017 – 22:00 | VI Carrera Nocturna Ciudad de Ronda | 11,000 | Ronda | Málaga |
25/06/2017 – 08:30 | V Trail Alcornocal Sierra de Lújar | 24,000 | Lújar | Granada |
Si te ha gustado las Carreras populares en Andalucía para Junio 2017 , suscríbete gratis a mi blog.