Carreras populares en Andalucía para Febrero 2018
Carreras populares en Andalucía para febrero 2018. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2018 – 19:30 | VII | Desafío Urbano San Blas | 4,750 | Cambil-Arbuniel | Jaén |
04/02/2018 – 11:00 | 2018 | Carrera P. Contra la Violencia de Género Dos Hermanas | 5,500 | Dos Hermanas | Sevilla |
SIN CONFIRMAR | XXI | Carrera Popular Santiponce | 9,000 | Santiponce | Sevilla |
04/02/2018 – 11:00 | V | Media Maratón Cross Batalla Navas de Tolosa | 21,097 | Navas de Tolosa | Jaén |
04/02/2018 – 10:00 | IV | Media Maratón Huelva | 21,097 | Huelva | Huelva |
04/02/2018 – 10:00 | XXI | Medio Maratón Ciudad de Almería | 21,095 | Almería | Almería |
04/02/2018 – 10:00 | VIIi | Media Maratón Villa de Puerto Real | 21,097 | Puerto Real | Cádiz |
04/02/2018 – 10:00 | V | Víboras Trail | 23,000 | Algodonales | Cádiz |
04/02/2018 – 10:00 | XXVIII | Media Maratón Torremolinos | 21,097 | Torremolinos | Málaga |
Carreras populares en Andalucía para Febrero 2018 |
|||||
10/02/2018 – 09:00 | V | CxM Sierra Blanca | 41,000 | Marbella | Málaga |
11/02/2018 – 10:30 | XXVIII | Media Maratón Villa de Puente Genil | 21,097 | Puente Genil | Córdoba |
11/02/2018 – 10:30 | VI | Carrera Urbana La Fundacional Villamartín | 10,000 | Villamartín | Cádiz |
11/02/2018 – 10:30 | III | Trail San Valentín de Montejaque | 13,500 | Montejaque | Málaga |
18/02/2018 – 10:00 | III | Carrera Pedestre Sierra de Marmolejo | 19,000 | Marmolejo | Jaén |
18/02/2018 – 09:00 | X | CxM Calamorro | 28,000 | Benalmádena | Málaga |
18/02/2018 – 10:00 | VII | Carrera Popular Ciudad de Roquetas de Mar | 8,400 | Roquetas de Mar | Almería |
18/02/2018 – 11:00 | VI | Carrera Popular Hospitales de Sevilla | 7,500 | Sevilla | Sevilla |
24/02/2018 – 09:30 | II | Trail Extrema Sierras de Montejaque | 25,000 | Montejaque | Málaga |
24/02/2018 – 10:00 | III | Desafío Las Cumbres | 40,000 | Arriate | Málaga |
25/02/2018 – 09:00 | 2018 | Zurich Maratón Sevilla 2018 | 42,195 | Sevilla | Sevilla |
28/02/2018 – 10:00 | III | Media Maratón Rural 21Km Padthaiwok | 21,097 | Las Lagunas (Mijas-Costa) | Málaga |
28/02/2018 – 10:30 | II | Carrera VVA. del Arzobispo-Villacarrillo | 12,000 | Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo | Jaén |
28/02/2018 – 11:00 | VII | Carrera Popular Parque Tamarguillo | 12,000 | Sevilla | Sevilla |
Si te ha gustado el Carreras populares en Andalucía para febrero 2018 , suscríbete gratis a mi blog.