Carreras populares en Andalucía para Febrero 2017
Carreras populares en Andalucía para febrero 2017. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
| DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2017 – 10:00 | XXXVII | Maratón del Pavo de Espera | 10,999 | Espera | Cádiz |
| 04/02/2017 – 10:00 | V | Acinipo Ultrafondo | Ronda | Málaga | |
| 04/02/2017 – 16:00 | I | Duatlón Sprint Villa de Algodonales | 31,000 | Algodonales | Cádiz |
| 04/02/2017 – 18:00 | VI | Desafío Urbano San Blas | 4,750 | Cambil-Arbuniel | Jaén |
| 05/02/2017 – 09:00 | XXI | Carrera Popular Santiponce | 9,000 | Santiponce | Sevilla |
| 05/02/2017 – 10:00 | IV | Media Maratón Huelva | 21,097 | Huelva | Huelva |
| 05/02/2017 – 10:00 | XX | Medio Maratón Ciudad de Almería | 21,095 | Almería | Almería |
| 05/02/2017 – 10:00 | VII | Media Maratón Villa de Puerto Real | 21,097 | Puerto Real | Cádiz |
| 05/02/2017 – 10:00 | XXVIII | Media Maratón Torremolinos | 21,097 | Torremolinos | Málaga |
| 05/02/2017 – 10:00 | V | Trail Lentisco Cross Algaida | 21,000 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz |
| 05/02/2017 – 10:30 | XXVII | Media Maratón Villa de Puente Genil | 21,097 | Puente Genil | Córdoba |
| 05/02/2017 – 10:30 | V | Carrera Urbana La Fundacional Villamartín | 10,000 | Villamartín | Cádiz |
| 05/02/2017 – 11:00 | 2017 | Carrera P. Contra la Violencia de Género Dos Hermanas | 5,500 | Dos Hermanas | Sevilla |
| 05/02/2017 – 11:30 | IV | Media Maratón Cross Batalla Navas de Tolosa | 21,097 | Navas de Tolosa | Jaén |
| 05/02/2017 – 12:30 | XVII | Cross del Agua Galaroza | 7,000 | Galaroza | Huelva |
| 11/02/2017 – 09:00 | IV | CxM Sierra Blanca | 41,000 | Marbella | Málaga |
| 11/02/2017 – 16:30 | II | Carrera Solidaria Contra el Cáncer | 3,000 | La Roda de Andalucía | Sevilla |
| 12/02/2017 – 09:00 | 2017 | Trail Villafranca de Córdoba | 25,000 | Villafranca de Córdoba | Córdoba |
| 12/02/2017 – 10:00 | 2017 | Media Maratón CxM Monte Huma | 21,000 | Valle de Abdalajís | Málaga |
| 12/02/2017 – 10:00 | 2017 | Carrera de la Mujer Motril | 5,000 | Motril | Granada |
| 12/02/2017 – 10:30 | II | Trail San Valentín de Montejaque | 13,500 | Montejaque | Málaga |
| 18/02/2017 – 10:00 | 2017 | Trail Nazarí Torre Alháquime | 15,000 | Torre Alháquime | Cádiz |
| 19/02/2017 – 09:00 | 2017 | Zurich Maratón Sevilla 2017 | 42,195 | Sevilla | Sevilla |
| 19/02/2017 – 09:00 | IX | CxM Calamorro | 28,000 | Benalmádena | Málaga |
| 19/02/2017 – 10:00 | II | Media Maratón Rural 21Km Padthaiwok | 21,097 | Las Lagunas (Mijas-Costa) | Málaga |
| 19/02/2017 – 10:00 | II | Carrera Pedestre Sierra de Marmolejo | 19,000 | Marmolejo | Jaén |
| 25/02/2017 – 09:30 | I | Trail Extrema Sierras de Montejaque | 25,000 | Montejaque | Málaga |
| 25/02/2017 – 10:00 | II | Desafío Las Cumbres | 40,000 | Arriate | Málaga |
| 26/02/2017 – 10:00 | IV | Víboras Trail | 23,000 | Algodonales | Cádiz |
| 26/02/2017 – 10:00 | VI | Carrera Popular Ciudad de Roquetas de Mar | 8,400 | Roquetas de Mar | Almería |
| 26/02/2017 – 10:00 | X | Carrera Popular de Tarifa | 6,000 | Tarifa | Cádiz |
| 26/02/2017 – 10:30 | II | Carrera VVA. del Arzobispo-Villacarrillo | 12,000 | Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo | Jaén |
| 28/02/2017 – 11:00 | VI | Carrera Popular Parque Tamarguillo | 12,000 | Sevilla | Sevilla |
| 28/02/2017 – 11:00 | XV | Carrera Campestre La Naranja | 10,000 | El Valle | Granada |
| 28/02/2017 – 11:00 | XXII | Carrera Popular Villa de Cantillana | 8,300 | Cantillana | Sevilla |
Si te ha gustado el Carreras populares en Andalucía para febrero 2017 , suscríbete gratis a mi blog.
