Calendario de carreras populares en Andalucia para Febrero 2016
Aquí cuelgo el calendario de carreras populares en Andalucia para febrero 2016. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
| DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2016 – 16:30 | I | Carrera Solidaria contra el Cancer | 3,000 | La Roda de Andalucía | Sevilla |
| 07/02/2016 – 07:30 | 2016 | Trail Álora Sierra de Aguas 2016 | 51,000 | Álora | Málaga |
| 07/02/2016 – 12:00 | XX | Carrera Popular y Escolar | 9,000 | Santiponce | Sevilla |
| 07/02/2016 – 09:30 | XIX | Media Maratón Ciudad de Almería | 21,097 | Almería | Almería |
| 07/02/2016 – 10:00 | XXVII | Media Maratón Internacional de Torremolinos | 21,097 | Torremolinos | Málaga |
| 13/02/2016 – 08:00 | III | CxM Sierra Blanca 2016 | 42,000 | Marbella – Ojén | Málaga |
| 14/02/2016 – 09:00 | III | Media Maratón de Huelva | 21,097 | Huelva | Huelva |
| 14/02/2016 – 12:00 | 2ª | Carrera San Valentín Aznalcóllar 2016 | 9,200 | Aznalcóllar | Sevilla |
| 20/02/2016 – 08:00 | 2016 | Jimera Tres Trails 2016 | 70,000 | Jimera de Líbar | Málaga |
| 21/02/2016 – 08:00 | 2016 | Maratón Sevilla 2016 Zurich | 42,195 | Sevilla | Sevilla |
| 21/02/2016 – 09:00 | I | Media Maratón Rural Villa de Mijas | 21,000 | Las Lagunas (Mijas-Costa) | Málaga |
| 21/02/2016 – 10:00 | IX | Carrera Popular de Tarifa | 6,000 | Tarifa | Cádiz |
| 21/02/2016 – 09:30 | 2016 | CxM Calamorro | 16,000 | Benalmádena | Málaga |
| 28/02/2016 – 11:00 | IV | Carrera Popular Villa de Cantillana | 8,300 | Cantillana | Sevilla |
| 28/02/2016 – 11:00 | V | Carrera Popular Parque de Tamarguillo de Sevilla | 12,000 | Sevilla | Sevilla |
| 28/02/2016 – 09:30 | I | Carrera Popular Solidaria Hermandad de San Pablo de Sevilla | 7,600 | Sevilla | Sevilla |
| 28/02/2016 – 10:00 | 3ª | Víboras Trail Algodonales | 23,000 | Algodonales | Cádiz |
Otras carreras por este pais:
| DIA y HORA | Ed. | Nombre de la Carrera | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| 07/02/2016 – 10:30 | XXX | La Mitja de Granollers | 21,097 | Granollers | Barcelona |
| 14/02/2016 – 10:00 | VII | Mitja Marato Benifaio | 21,097 | Benifaio | Valencia |
| 21/02/2016 – 09:30 | XVIII | Media Maraton Espadan | 21,097 | Segorbe | Castellón |
Si te ha gustado el calendario de carreras populares en Andalucia para febrero 2016 , suscríbete gratis a mi blog.
También te puede interesar: Consejos para elegir zapatillas para correr
También te puede interesar: Prepararme para una carrera de 5k 0 10k
También te puede interesar: Cafeina antes de correr
